静岡県御前崎市Y様産業用太陽光発電システム

設置日 | :平性年9月29日 |
監視装置 | :なし |
モジュールメーカー | : アップソーラー |
モジュール型番 | :UP-M265M(265W) |
結晶種類 | : 単結晶 |
枚数 | :216枚 |
システム出力 | :57.24kw |
用地タイプ | :野立て |
配電方式 | :単相3線式100V/200v |
設置方位及び傾斜角等 | :南西傾斜20° |
買取価格 | :36円(税抜き)20年間 |
経緯
弊社のお客様である M様よりご紹介を頂きました。以前から土地所有をしていましたが、いい土地の有効活用はないかと、考えていたところにM様より太陽光発電いいよとのお話!弊社、営業と何度も打ち合わせをして完成にこぎ着けました。システムの周囲にはマキの木を植えました。